|
15KW靜音汽油發電機 | |
薩登SADEN | |
DS15JQD | |
額定功率(PET)汽油 | 16KW[20KVA] |
額定功率(LPG)液化氣 | 16KW[20KVA] |
額定功率(NG)天然氣 | 15KW[18.8KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
額定電流(LPG) | 69.6[29] |
額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
相數 | 單相 [三相] |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發動機 | |
發動機質保 (年) | 3 |
發動機型號 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統 | ECM 電子點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料類型 | PET/LPG/NG |
缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 4 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 14V/350W 開關電源 |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
冷卻系統 | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機 | |
交流發電機制造商 | 薩登 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機軸承 | 6306RS |
電壓穩定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調壓 | ± 1% |
調速器參數 | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱側面 |
制造商/零部件號 | 眾智/HSC940 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 無 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |