合金不銹鋼SSC 410S板S41008產品規格
1.6mm*1000*Coil 20噸 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
2.0mm*1219*Coil 15噸 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
3.0mm*1219*Coil 10噸 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
4.0mm*1219*Coil 14噸 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
5.0mm*2000*6000 5張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
6.0mm*2000*6000 16張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
8.0mm*2000*6000 10張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
9.0mm*2000*L 21張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
10 mm*2000*6000 13張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
12 mm*2000*6000 11張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
14 mm*2000*6000 1張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
16 mm*2000*6000 1張 德國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
11.0*1219*C 1卷 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
1.6*1219*C 3卷 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
2*910*C 1卷 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
2*1219*C 2卷 冶金 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
1.6*1219*3000 7張 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
2*1219*3000 2張 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
4(3.8)*1219*6000 15張 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
60*1500*6000+2230 2張 美國 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
6(6.3-6.37)*2000*6384 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
120*2500*L 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
80*2500*L 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
8*2000*6400 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
10*1500*6000+3850 4張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
裝甲鋼板、防彈鋼、防彈鋼板、防護鋼、裝甲鋼、防護鋼板、軍工鋼、軍工鋼板、航天軍工用鋼、航天用鋼、高錳鋼、高強鋼、無磁鋼、耐磨鋼、耐候鋼 (耐腐蝕用鋼)耐熱鋼、汽車結構用鋼、船用鋼板、工模具鋼、等合金結構用鋼,熱軋、冷軋,淬火材料等 、鍍鋅、電鍍鋅、冷軋耐酸鋼、寶鋼冷軋耐候、深沖材料,鈦材、鎳基合金,雙相不銹鋼,不銹鋼,超窄鋼帶,鈦合金、耐高溫耐腐蝕性特有金屬礦產材料等等
152*2500*L 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
10*2000*6488 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
12(12.2-12.27)*2000*6382 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
100*2500*L 1張 伯樂 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
15*2000*5370 1張 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
20*2000*3645 2張 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Φ219.08*3.4*1600 39支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф12~60mm棒 180支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф33.40*4.55 56支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф48.30*5.08 80支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф60.30*4.5/5.54 27支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф88.90*7.62 35支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008
Ф114.30*8.56 20支 日本 合金不銹鋼SSC 410S板S41008