<ul id="gck6y"></ul>
  • <fieldset id="gck6y"><menu id="gck6y"></menu></fieldset>
  • <ul id="gck6y"><dfn id="gck6y"></dfn></ul>
    <strike id="gck6y"></strike>
    客服電話:010-69738963

    讓買家找上門

    發布采購單》

    正品保障

    采購返現

    源頭直供

    長春市金龍光電科技有限責任公司

    發布信息當前位置: 首頁 ? 供應 ? 儀器/儀表 ? 配件耗材 ?

    K9雙凸球面透鏡(現貨)

    產品品牌: 金龍
    最小起訂: 1 片
    產品價格: 面議
    供貨總量: 1000 片
    發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
    瀏覽次數: 85
    詢價
    ?
    ?
    • 產品詳細說明
    • 詳細參數
     K9雙凸球面透鏡
    材  料:H-K9L 
    設計波長:632.8nm 
    焦距公差:±1% 
    外形公差:+0.0/-0.1mm 
    厚度公差:±0.1mm 
    面  型:λ/4@632.8nm 
    光 潔 度:40-20 
    偏  心:<3' 
    有效孔徑:>90% 
    倒  邊:<0.2×45°
    鍍  膜:多層增透膜 
             A:350-650nm 
             B:650-1050nm 
             C:1050-1580nm 
    點擊下載產品目錄
    K9雙凸球面透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
    編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) R1=R2 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
    11B1157R 10.00 6.00 9.88 2.40 1.50 9.17
    11B1406R 12.00 6.00 11.96 2.30 1.50 11.22
    11B1987R 15.00 6.00 15.09 2.10 1.50 14.29
    11B1198R 30.00 6.00 30.60 1.80 1.50 29.40
    11B1494R 12.00 9.00 11.72 3.60 1.80 10.75
    11B1212R 20.00 9.00 20.12 2.80 1.80 19.05
    11B1092R 15.00 12.70 14.61 4.70 1.80 13.36
    11B1450R 20.00 12.70 19.92 3.90 1.80 18.67
    11B1014R 25.00 12.70 25.16 3.40 1.80 23.85
    11B1258R 30.00 12.70 30.37 3.10 1.80 28.96
    11B1378R 40.00 12.70 40.73 2.80 1.80 39.07
    11B1844R 50.00 12.70 51.06 2.60 1.80 49.13
    11B1187R 100.00 12.70 102.64 2.20 1.80 99.27
    11B1761R 25.40 25.40 24.53 9.00 1.90 22.23
    編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) R1=R2 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
    11B1757R 30.00 25.40 29.54 7.70 2.00 27.34
    11B1811R 35.00 25.40 34.86 6.80 2.20 32.68
    11B1027R 40.00 25.40 40.14 6.10 2.00 37.93
    11B1471R 50.00 25.40 50.61 5.20 2.00 48.25
    11B1596R 60.00 25.40 61.00 4.70 2.00 58.43
    11B1901R 75.00 25.40 76.56 4.10 2.00 73.63
    11B1676R 100.00 25.40 102.40 3.60 2.00 98.81
    11B1904R 125.00 25.40 128.21 3.30 2.00 123.91
    11B1437R 150.00 25.40 154.00 3.10 2.00 148.97
    11B1294R 175.00 25.40 179.79 2.90 2.00 174.04
    11B1945R 200.00 25.40 205.56 2.80 2.00 199.07
    11B1056R 250.00 25.40 257.10 2.60 2.00 249.14
    11B1779R 300.00 25.40 308.63 2.50 2.00 299.17
    11B1391R 400.00 25.40 411.66 2.40 2.00 399.21
    11B1869R 500.00 25.40 514.70 2.30 2.00 499.24
    編號(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) R1=R2 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
    11B1475R 750.00 25.40 772.26 2.20 2.00 749.27
    11B1409R 1000.00 25.40 1029.81 2.20 2.00 999.27
    11B1723R 60.00 50.80 59.26 14.40 3.00 55.04
    11B1309R 75.00 50.80 75.20 11.80 3.00 71.00
    11B1630R 100.00 50.80 101.38 9.50 3.00 96.81
    11B1106R 125.00 50.80 127.38 8.10 3.00 122.30
    11B1374R 150.00 50.80 153.29 7.20 3.00 147.60
    11B1607R 175.00 50.80 179.15 6.60 3.00 172.81
    11B1199R 200.00 50.80 204.98 6.20 3.00 197.94
    11B1889R 250.00 50.80 256.61 5.50 3.00 248.18
    11B1917R 300.00 50.80 308.19 5.10 3.00 298.31
    11B1862R 400.00 50.80 411.29 4.60 3.00 398.48
    11B1909R 500.00 50.80 514.36 4.30 3.00 498.58
    11B1274R 750.00 50.80 771.99 3.80 3.00 748.75
    11B1859R 1000.00 50.80 1029.57 3.60 3.00 998.81
    ?
    ?
    更多?本企業其它產品

    [ 供應搜索 ]? [ 加入收藏 ]? [ 告訴好友 ]? [ 打印本文 ]? [ 違規舉報 ]? [ 關閉窗口 ]

    主站蜘蛛池模板: 国产成人污污网站在线观看| 中文国产成人精品久久水| 国产成人高清视频| 国产成人黄网址在线视频| 国产成人精品免费视频大全办公室| 国产成人tv在线观看| 久久久久免费看成人影片| 青青草视频成人| 成人一级片在线观看| 亚洲国产精品无码成人片久久| 2022国产成人福利精品视频| 成人午夜精品久久久久久久小说| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 亚洲AV成人片无码网站| 成人永久福利在线观看不卡| 国产成人亚洲综合| 日韩国产成人资源精品视频 | 久久亚洲国产精品成人AV秋霞| 成人草莓视频在线观看| 国产v精品成人免费视频400条| 成人综合久久综合| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 欧美成人精品大片免费流量| 成人伊人青草久久综合网破解版| 亚洲精品成人片在线播放| 国产成人精品视频网站| 91成人在线免费视频| 久久伊人成人网| 亚洲伊人成人网| 亚洲成人福利在线观看| 国产成人亚洲综合无码| 国产成人青青热久免费精品| 成人国产欧美精品一区二区| 欧美成人香蕉网在线观看| 色综合天天综合网国产成人| 久久亚洲色www成人欧美| 色综合天天综合网国产成人网| 欧美在线成人午夜网站| 激情婷婷成人亚洲综合| 无码国产成人午夜电影在线观看| 欧美成人一区二区三区在线视频|