|
●配比要求
首先將A、B兩組份分別充分攪勻,按比例配兌,然后把配好的漆攪拌均勻即可施工。有條件時,建議先做小樣進行配比試驗。
●配比比例
底漆A(24KG):B(4KG)=6:1(重量比)
中間漆A(24:kg):B(4kg)=6:1(重量比)
面漆A(20KG):B(4KG)=5:1(重量比)
序號 |
測試項目 | 底漆 | 面漆 | 測試指標 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顏色 | 紅漆 | 深灰 | 目測 | |
2 | 粘度(涂-4杯,S) | 40-60 | 60-80 | GB/T1723 | |
3 | 細度(μm) | ≤90 | ≤90 | GB/T1724 | |
4 | 固體含量(%) | ≥70 | ≥70 | GB/T1725 | |
5 | 柔韌性(mm) | 1 | 1 | GB/T1731 | |
6 | 耐沖擊(cm) | ≥50 | ≥50 | GB/T1732 | |
7 | 硬度 | 0.4 | GB/T1730 | ||
8 | 附著力(級) | 1 | 1 | GB/T1720 | |
9 | 儲存期(常溫,月) | 12 | 12 | 實測 | |
10 | 干燥 時間 |
表干(25℃,min) | ≤50 | ≤90 | GB/T1728 |
實干(25℃,h) | ≤24 | ≤24 | |||
11 | 耐熱性(℃) | 100-120 | 100-120 | 實測 | |
12 | A、B組份配比(m/m) | 100:6 | 100:13 | 實測 | |
13 | 適用期(20℃,h) | ≤4 | ≤4 | 實測 | |
14 | 使用量(g/㎡,遍) | 200-250 | 200-250 | 實測 | |
15 | 表面電組率(Ω) | 105-108 | GB/16906 | ||
16 | 體積電阻率(Ω·m) | 105-108 |
3、本漆導電性能好,表面電阻:105~108Ω
4、本漆分為底漆、中間漆、面漆和固化劑,底漆、中間漆和面漆分別稱為底漆A組份、中間漆A組份和面漆A組份,固化劑稱為B組份。
●施工方法
一年