|
|
項目 | 指標 | 試驗方法 | |
外觀 | 黑色粘稠液體 | JC/T 975-2005 | |
延伸性 | ≥6mm | GB/T 16777-1997 | |
斷裂延伸率 | ≥80% | GB/T 16777-1997 | |
低溫柔韌性,-25℃±2℃ | 無斷裂紋 | GB/T 16777-1997 | |
粘結強度,25℃ | ≥1.00MPa | 參照JC/T 975-2005,拉拔力試驗儀,拉伸速度0.1MPa/S | |
剪切強度,25℃ | ≥1.00MPa | 參照JC/T 975-2005,夾角45℃,溫度25℃ | |
干燥性(25℃) | 表干 | ≤4h | GB/T 16777-1997 |
實干 | ≤12h | GB/T 16777-1997 | |
不透水性,0.3 Mpa | 30min不滲水 | GB/T 16777-1997 | |
耐熱性 | 160±2℃,無流淌和滑動 | JC/T 975-2005 | |
抗凍性,-20℃ | 20次不開裂 | JC408—1991 | |
抗刺破及滲水 | 暴露輪碾試驗(0.7Mpa,100次)后,0.3MPa水壓下不滲水 | GB/T12952-1991 |
檢測項目 |
質量要求 |
檢測方法 |
施工前界面檢查 |
潔凈,干燥,無雜物及污染 |
目測 |
外觀 |
均勻,無氣泡,裂紋,脫落,漏涂 |
目測 |
≥1.0MPa |
拉拔儀 |