?
|
||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):采用高分子材料、精密的結構設計和高溫操作AMOLED屏,確保在寒、熱的環(huán)境順暢運行。
特點:4.3英寸戶外強光可見且低功耗屏幕,戴手套可觸摸;多防耐用、獨立大對講鍵
應用場景
工業(yè)級防爆智能手持終端的種種特性使之可廣泛應用于石油、化工、煤炭、港口、航天、軍工、市政等易燃易爆的危險場所。
技術參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | QGMP 4G M1 |
| 產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)級防爆智能手持終端 |
| 防爆型式 | 本質(zhì)安全型防爆,粉塵防爆雙認證 |
| 防爆標志 | Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T135℃ |
| 防護等級 | IP68 |
| 使用環(huán)境 | ⅡC氣體組及以下和可燃性粉塵等特殊環(huán)境 |
| 使用溫度 | -40℃~60℃ |
| 手機形態(tài) | 全觸摸屏+物理按鍵 |
| 芯片 | 高通8939 八核 1.5GHz |
| 網(wǎng)絡頻段 | 移動4G/聯(lián)通4G/電信4G
TD-LTE:B38,B39,B40,,B41;FDD-LTE:B1,B3,B7 WDCMA:B1,B2,B8, TD-SCDMA:B34,B39 CDMA:800MHz; GSM:900/1800/1900MHz |
| 操作系統(tǒng) | 安卓5.1 |
| 屏幕 | 4.3 英寸,Blanview 技術、低功耗戶外強光可見屏幕 |
| 分辨率 | 800x480 |
| 觸摸技術 | 電容性多點觸摸屏 |
| 內(nèi)存 | 3GB 運行RAM 內(nèi)存+64GB機身ROM內(nèi)存 |
| 天線 | 內(nèi)置雙天線設計 |
| 三色燈 | 置于手機頂端便于用戶查看 |
| 揚聲器 | 前置大功率揚聲器,歌爾防水膜設計 |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/r, 2.4G/5GHz,帶熱點功能 |
| 藍牙 | 藍牙4.0 ,低功耗模式 |
| 調(diào)頻收音機 | 調(diào)頻收音機接收功能 |
| 傳感器 | 接近傳感器,光傳感器,重力加速度傳感器,電子羅盤 |
| 智能集群對講 | 一對一或一對多集群對講 |
| 移動視頻圖像 | 1300萬自動對焦后置照相機,500萬前置相機
同步視頻上傳,任意切換現(xiàn)場后臺遠程監(jiān)控 |
| 電子地圖定位 | 北斗、GPS 和格洛納斯 |
| 智能電子巡檢 | 登錄獲取巡檢任務,錄入信息,定位,軌跡,記錄,視頻,上傳,同步數(shù)據(jù) |
| 測溫測氣報警 | 擴展模塊溫度/氣體傳感器采集數(shù)據(jù)通過藍牙傳輸
后臺遠程控制(選配) |
| 電池 | 4800mAh 高性能防爆鋰離子電池 |
| 附件擴展口 | 12 管腳擴展接口,延伸產(chǎn)品功能 |
| 輸入輸出口 | 3.5mm 音頻接口、磁鐵USB(2小時內(nèi)快充) |
| 多防標準 | IP68/IP69K |
| 外型尺寸 | 137x72.1x20.8mm |