讓買家找上門
發(fā)布采購(gòu)單》
正品保障
采購(gòu)返現(xiàn)
源頭直供
|
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5032XRYSH5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 2825(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 640(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2055(Kg) |
外形尺寸 | 5180,4600×1830,1790×2580,2200(mm) | 貨廂尺寸 | 3350,2600×1700×1700,1400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/14,17/12,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1300,1080/1450,1080/1020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門形式及位置。隨底盤選擇駕駛室,選擇內(nèi)部結(jié)構(gòu)。可選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1790mm。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020..安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項(xiàng)號(hào):3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置(僅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-AE8,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為8.7L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SH1032PBGBNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223,1223 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM217××××××××× |