|
PVC管材特性 | |
1、質(zhì)輕,搬運(yùn)裝卸便利 | 質(zhì)量很輕,搬運(yùn)、裝卸,施工便利,可節(jié)省人工 |
2、耐化學(xué)藥品性優(yōu)良 | 具有優(yōu)異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對生化學(xué)工業(yè)之用途甚為適合 |
3、流體阻力小 | 壁面光滑,對流體之阻力小,其粗糙系數(shù)僅0.009,較其它管材為低,在相同之流量下,管徑可予縮小 |
4、機(jī)械強(qiáng)度大 | 耐水壓強(qiáng)度,耐外壓強(qiáng)度,耐沖擊強(qiáng)度等均甚良好,適用于各種條件之配管工程 |
5、電氣絕緣性佳 | 富有優(yōu)越的電氣絕緣性,適用于電線、電纜之導(dǎo)管,與建筑上之電線配管 |
6、不影響水質(zhì) | 由溶解試驗(yàn)證實(shí)不影響水質(zhì),為目前算來水配管之好管材 |
7、施工簡易 | 接合施工迅速容易,故施工工程費(fèi)低廉 |
物理性質(zhì)
給水用PVC管 PVC Pipe for watet works
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) Test Standard |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1460 | GB/T10002.1-2006 |
維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | ≥80℃ | GB/T10002.1-2006 |
縱向沖擊試驗(yàn) Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |
水壓試驗(yàn) Watetpressure Test | 無破裂,無滲漏 Not-broken | GB/T10002.1-2006 |
連接密封試驗(yàn) | 無破裂,無滲漏 | GB/T10002.1-2006 |
遮光性試驗(yàn) Opacity Test | 不透光 | GB/T10002.1-2006 |
衛(wèi)生性能 Sanitation Performance | 符合GB/T17219-1998 | GB/T10002.1-2006 |
VCM含量 VCM Content | ≤1mg/kg | GB/T10002.1-2006 |
漬浸試驗(yàn) CH2Cl2 Immersion Test | 合格 Qualified | GB/T10002.1-2006 |
落錘沖擊試驗(yàn) TIR IzodImpact Test | 0℃ TIR≤5% | GB/T10002.1-2006 |
排水用PVC管 PVC Pipe for drain age
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Items | 標(biāo)準(zhǔn)值 Standard Value | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) Test Standard |
拉伸屈服強(qiáng)度試驗(yàn) Tensile Strength Test | ≥40Mpa | GB/T10002.1-2006 |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1550 | GB/T10002.1-2006 |
維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | ≥79℃ | GB/T10002.1-2006 |
落錘沖擊試驗(yàn) TIR IzodImpact Test | TIR≤10% | GB/T10002.1-2006 |
縱向沖擊試驗(yàn) Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |