|
PVC管材特性 | |
1、質輕,搬運裝卸便利 | 質量很輕,搬運、裝卸,施工便利,可節省人工 |
2、耐化學藥品性優良 | 具有優異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對生化學工業之用途甚為適合 |
3、流體阻力小 | 壁面光滑,對流體之阻力小,其粗糙系數僅0.009,較其它管材為低,在相同之流量下,管徑可予縮小 |
4、機械強度大 | 耐水壓強度,耐外壓強度,耐沖擊強度等均甚良好,適用于各種條件之配管工程 |
5、電氣絕緣性佳 | 富有優越的電氣絕緣性,適用于電線、電纜之導管,與建筑上之電線配管 |
6、不影響水質 | 由溶解試驗證實不影響水質,為目前算來水配管的好管材 |
7、施工簡易 | 接合施工迅速容易,故施工工程費低廉 |
物理性質
給水用PVC管 PVC Pipe for watet works
試驗項目 Test Items | 標準值 Standard Value | 試驗標準 Test Standard |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1460 | GB/T10002.1-2006 |
維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | ≥80℃ | GB/T10002.1-2006 |
縱向沖擊試驗 Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |
水壓試驗 Watetpressure Test | 無破裂,無滲漏 Not-broken | GB/T10002.1-2006 |
連接密封試驗 | 無破裂,無滲漏 | GB/T10002.1-2006 |
遮光性試驗 Opacity Test | 不透光 | GB/T10002.1-2006 |
衛生性能 Sanitation Performance | 符合GB/T17219-1998 | GB/T10002.1-2006 |
VCM含量 VCM Content | ≤1mg/kg | GB/T10002.1-2006 |
漬浸試驗 CH2Cl2 Immersion Test | 合格 Qualified | GB/T10002.1-2006 |
落錘沖擊試驗 TIR IzodImpact Test | 0℃ TIR≤5% | GB/T10002.1-2006 |
排水用PVC管 PVC Pipe for drain age
試驗項目 Test Items | 標準值 Standard Value | 試驗標準 Test Standard |
拉伸屈服強度試驗 Tensile Strength Test | ≥40Mpa | GB/T10002.1-2006 |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1550 | GB/T10002.1-2006 |
維卡軟化溫度 Vicat Softening Temperature | ≥79℃ | GB/T10002.1-2006 |
落錘沖擊試驗 TIR IzodImpact Test | TIR≤10% | GB/T10002.1-2006 |
縱向沖擊試驗 Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |