讓買家找上門
發(fā)布采購(gòu)單》
正品保障
采購(gòu)返現(xiàn)
源頭直供
|
品牌: | 秦晶 | 型號(hào): | DCB9618A |
類型: | 智能壓力控制器 | 加工定制: | 是 |
產(chǎn)地: | 陜西 | 是否進(jìn)口: | 否 |
訂貨號(hào): | 000 | 貨號(hào): | 000 |
測(cè)量范圍: | 000 | 測(cè)量精度: | 000 |
是否跨境貨源: | 否 |
本系列產(chǎn)品是專為DDZⅡ型工控儀表的.變送器換代或傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造設(shè)計(jì)的,數(shù)碼 | |||||
顯示性能穩(wěn)定,方便直觀 ,性能價(jià)格比優(yōu)良。 | |||||
一.主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
1.標(biāo)準(zhǔn)量程:0—40 KPa……0—60 MPa內(nèi)任選,表壓或絕壓。 | |||||
2.顯 示:3位半高亮數(shù)碼管. | |||||
3.供 電:24VDC或220VAC | |||||
4.附加功能:⑴電流:4—20 mA輸出 ⑵電壓:0—5V輸出 ⑶控制觸點(diǎn):上下限控制 | |||||
5.工作溫度范圍:﹣20℃—﹢70℃, 補(bǔ)償溫度范圍:0 —﹢60℃ | |||||
二.分檔性能參數(shù) | |||||
|
|||||
指標(biāo) |
靜態(tài)精度 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) |
靈敏度溫度系數(shù) |
零位時(shí)漂 |
零位穩(wěn)定性 |
A |
1.0 |
5 |
5 |
0.2 |
0.5 |
B |
0.5 |
3 |
3 |
0.1 |
0.3 |
C |
0.25 |
2 |
2 |
0.1 |
0.2 |
三.標(biāo)準(zhǔn)外型、.接口、殼體材料 |
CYG3000系列工業(yè)過(guò)程變送器的標(biāo)準(zhǔn)外形為.表殼型,非防爆鑄鋁外殼型及溫度變送器外殼型 |