|
應用范圍: 目前主要運用于截取自來水廠、雨水泵站、發電廠冷卻水取水口、城市污水處理廠及工業廢水中粗大的固體懸浮物。
設備材質: 設備主體不銹鋼(304、316)
設備主體碳鋼防腐
參數 | 型號 | CSY1000 | CSY1100 | CSY1200 | CSY1300 | CSY1400 | CSY1500 | CSY1600 | CSY1700 | CSY2000 | CSY2500 | CSY3000 |
設備寬度B(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | |
渠道寬度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
有效柵寬B2(mm) | B-130 | |||||||||||
預埋中心局B3(mm | B+200 | |||||||||||
設備總寬B4(mm) | B+340 | |||||||||||
柵條間隙b(mm) | 20~100 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 75-90 | |||||||||||
渠道深度H(mm) | ≤12000 | |||||||||||
卸料口高度H1(mm | 100-1200 | |||||||||||
柵條長度L(mm) | (最大水深+600)/sinα(根據用戶需求定制) | |||||||||||
耙斗速度V(m/min | ≤6.0 | |||||||||||
升降機功率N1(Kw | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||||
翻耙機功率N2(Kw | 0.55-0.75 | 0.75-1.1 | ||||||||||
耙斗負荷能力(N/m | 1400 | |||||||||||
單側預埋單數量n | n=H÷sinα÷1000(W≥2) | |||||||||||
土建 載荷 |
P1(KN) | 20.0 | 30.0 | |||||||||
P2(KN) | 15.0 | 20.0 | ||||||||||
△P(KN) | 2.5 |