|
名稱: |
DB072雙面動平衡分析儀
|
別名: | 便攜式動平衡儀、動平衡儀、主軸動平衡儀、機床動平衡儀 |
功能: |
規格 |
量測范圍: | 加速度(G):0.0001~20G |
速度(mm/s):0.01~520mm/s(@3600rpm) |
|
位移(μm):0.01~2760μm(@3600 rpm) |
|
量測精度: | 0.1mG,0.01mm/s,0.01μm (@3600 rpm) |
量測轉速范圍: |
300~120000 rpm (實時監測)
|
小校正值: |
0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@3600rpm)
|
大校正值: |
6,000μm(@3600 rpm)
|
振動量測單位: | 加速度(G):0-P /速度(mm/s):0-P /位移(μmPeak to Peak):P-P |
操作方式: | 向導式操作方式 |
采集信號: | 信號類型、單位可自由設置 |
濕度范圍: | 0% ~ 80%相對濕度(無凝露) |
信號類型: | 加速度、速度、位移、交流/直流電壓、交流/直流電流 |
動平衡功能: | 雙面動平衡、振動分析、快速動平衡分析等 |
儲存介面: | 1個USB2.0埠 / USB行動碟 |
校正相角精度: | 0.1° |
轉速感測方式: | 鐳射光探頭感測 |
轉速感測距離: | 50mm-100mm |
加速規感度: | 100mV/g |
中央處理器: | Vortex 300MHz (32位元高速處理器) |
顯 示 器: | 320x240 dot液晶顯示器 / LED高亮度背光 / 觸控式 |
工作溫度: | 0℃-40℃ |
消耗功率: | 約7W |
蓄電電池: | 可充電鋰電池,充電時間2-3h,充滿后工作時間>7h |
電 源: | 110V/220V Vac |
主機尺寸: | 210 x 190 x 45 (mm) |
主機重量: | 1.2Kg(含電池) |
配 件: | 加速規(含磁性座*2)、光纖轉速傳感器(含磁性座*1)、電源線*1 |
零件: | 含剪刀,反光貼紙,膠水,角度環、電子秤、中文使用說明書、手提箱*1 |
原產地: | 臺灣 |
DB072動平衡儀功能面板及接口
配備高精度PH06鐳射光傳感器
產品特色:
操作簡單,容易學習
可針對工廠各式磨床砂輪動平衡校正
新觸碰屏液晶顯示
內建ISO1940轉子平衡等級計算
可做孔位分配/鉆孔深度計算
可充電鋰電池/待機時間
兼具組裝前各種轉子線外平衡及組裝后線上平衡校正功能
內含資料儲存可做程式升級/ 資料儲存/ 列印報表/語言轉換
行動盤USB Flash Disk/小巧迷你攜帶方便
PH06鐳射光傳感器