|
||||||||||||||||||||||||||
http://www.haisenzn.com

參數規格:
| 工作電壓 | 120-240Vac 50Hz/ 60Hz |
| 負載能力 | Max.200W(阻性負載),Max.400W(容性負載) |
| 待機功率 | ≤1W |
| 探測范圍 | 50%/100% |
| 延遲時間 | 5s/30s/1min/10min |
| 日光閾值 | 2Lux/10Lux/50Lux/不受控 |
| 守候時間 | 0s/30s/20min/+∞ |
| 守候亮度 | 10%/20%/30%/50% |
| 微波頻率 | 5.8gHz±75MHz |
| 微波功率 | <0.3mW |
| 安裝高度 | Max.6m |
| 探測區域 | Max.(直徑) 14 m |
| 探測角度 | 30°-150° |
| 工作溫度 | -20°C~+55°C |
| 接線方式 | 6(pcs)按壓式端子(L,N,N,L’,1-10V+,1-10V-),線徑大小建議采用0.75-1.52m |
| IP等級 | IP20 |
| 質保 | 5年 |
注:HD02VR微波感應頭的標準線長30cm(可定制),線徑為ø4mm。
