|
||||||||||||||||||||||||||
| 產品外觀 | |||||||
| 類型 | 細節 | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
| 產品形態 | 產品形式 | 三防平板 | NA | ||||
| 外觀尺寸 | 225.6*144.6*21.5mm | NA | |||||
| 重量 | 裸機715g ,帶彩盒和標配配件1400g,底座:290g | NA | |||||
| 整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | 可選 | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | 8 inch 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1200*1920 FHD屏 | 800*1280 | |||||
| 亮度 | 550cd/m2 | 400cd/m2 | |||||
| TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫 | NA | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | NA | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
| 咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
| 電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
| 容量 | 3.7V/7800mAh | 3G可選 8500mAh | |||||
| 續航時間 | 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
| 系統硬件配置 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | NA | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
| GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
| RAM | LPDDR3 | 4GB | NA | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | 128G | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
| 網絡連接 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||
| 3G | 內置 | NA | 廣和通H350(3G亞太歐) GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持歐洲, 亞太 2.國內聯通3G |
||||
| 4G | 內置 | 移遠EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 |
移遠4G模塊(南美 LCC)EC25-AU FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 移遠4G模塊(北美 LCC)EC25-AF :LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 |
||||
| GPS | 內置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
| NFC | 內置 | NA | NXP 300 NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A 協議,讀卡距離:3cm | ||||
| 數據采集 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| 一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R 支持蜂鳴器 | ||||
| 光學分辨率: 5mil | |||||||
| 掃描速度: 50次/s | |||||||
| 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
| 二維碼 | 選配 | NA | MOTO SE2707 | ||||
| 光學分辨率:5mil | |||||||
| 掃描速度:50次/s | |||||||
| 支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
| 接口 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
| USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | USB2.0*1 (Host)micr usb x1 | NA | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||||
| DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | 帶過壓保護,最大保護電壓DC24V | ||||
| SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | NA | ||||
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
| 擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| 標準配件 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | NA | ||||
| USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | ||||
| 電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | 英規 | ||||
| 中規 | |||||||
| 澳規 | |||||||
| 歐規 | |||||||
| 軟件配置 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| 操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 HOME | windows 10 LOT windows 10 Pro |
||||
| 產品認證 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| 認證體系 | IP67 | IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min |
NA | ||||
| CE NB | Y | ||||||
| MIL-STD-810G | Y | ||||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||
| 可靠性 | |||||||
| 類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
| 產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
| 工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
| 存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||